Giovanili
Il weekend del Settore Giovanile
Si chiude il campionato della Femminile
Settore giovanile, i risultati del weekend
Il weekend del settore giovanile
MATCH REPORT 📋
Il weekend del Settore Giovanile
Al Cagliari il trofeo "EYE Sport Football League"
Il weekend del settore giovanile
Le rossoblù al Social Gol Selis For Peace
Il weekend del settore giovanile
LE 📸 DI CAGLIARI-como

IL CALENDARIO
giornata | partita | data | risultato |
---|---|---|---|
1ª | Riposo | 01/10 | - |
2ª | Cagliari-Pro Sesto | 11/10 | 4-4 |
3ª | Como-Cagliari | 15/10 | 8-1 |
4ª | Cagliari-Lecco | 23/10 | 4-0 |
5ª | Cagliari-Milan | 31/10 | 3-3 |
6ª | Aurora Pro Patria-Cagliari | 05/11 | 2-3 |
7ª | Cagliari-Monza | 12/11 | 1-4 |
8ª | Renate-Cagliari | 20/11 | 1-3 |
9ª | Cagliari-Inter | 27/11 | 2-4 |
10ª | Riposo | 04/02 | - |
11ª | Pro Sesto-Cagliari | 11/02 | 6-0 |
12ª | Cagliari-Como | 18/02 | 1-1 |
13ª | Lecco-Cagliari | 25/02 | 1-0 |
14ª | Milan-Cagliari | 04/03 | 4-1 |
15ª | Cagliari-Aurora Pro Patria | 11/03 | 1-1 |
16ª | Monza-Cagliari | 19/03 | 2-0 |
17ª | Cagliari-Renate | 25/03 | 3-0 |
18ª | Inter-Cagliari | 02/04 | 2-0 |
LA ROSA
Portieri: Federico Contini, Lorenzo Marongiu, Andrea Pittau
Difensori: Marco Avaro, Daniele Camba, Mattia Dau, Leonardo Dessì, Alessandro Enna, Simone Fanni, Antonio Frongia, Gabriele Orrù, Niccolò Puddu, Graziano Ruggeri, Cristiano Vergori
Centrocampisti: Thomas Boccia, Alessandro Mulas, Lorenzo Murgia, Andrea Pibiri, Alessio Vargiu, Nicola Meloni, Federico Solla
Attaccanti: Enrico Garau, Gabriel Orrù, Gabriele Palazzo, Cristian Pes
LO STAFF TECNICO
Allenatore: Francesco Atzeni
Collaboratore tecnico: Mirco Tocchi
Preparatore atletico: Mattia Boi
Preparatore dei portieri: Andrea Vadilonga