Giovanili
Settore giovanile, i risultati del weekend
Il weekend del settore giovanile
Settore giovanile, i risultati del weekend
Il weekend del settore giovanile
Settore giovanile, i risultati del weekend
Il weekend del settore giovanile
Settore giovanile, i risultati del weekend
Il weekend del settore giovanile
Settore giovanile, i risultati del weekend
Il weekend del settore giovanile
LE 📸 DI CAGLIARI-monza

IL CALENDARIO
GIORNATA | PARTITA | DATA | RISULTATO |
---|---|---|---|
1ª | Torino-Cagliari | 12/03 | 5-2 |
2ª | Cagliari-Inter | 19/03 | 0-3 |
3ª | Milan-Cagliari | 02/10 | 1-0 |
4ª | Cagliari-Venezia | 09/10 | 2-1 |
5ª | Spal-Cagliari | 23/10 | 3-1 |
6ª | Cagliari-Monza | 30/10 | 2-2 |
7ª | Parma-Cagliari | 06/11 | 2-1 |
8ª | Atalanta-Cagliari | 13/11 | 1-2 |
9ª | Cagliari-Hellas Verona | 28/11 | 1-2 |
10ª | Cagliari-Torino | 17/01 | 2-1 |
11ª | Inter-Cagliari | 12/12 | 3-1 |
12ª | Cagliari-Milan | 18/12 | 1-1 |
13ª | Venezia-Cagliari | 22/01 | 0-1 |
14ª | Cagliari-Spal | 29/01 | 1-2 |
15ª | Monza-Cagliari | 05/02 | 0-0 |
16ª | Cagliari-Parma | 12/02 | 0-1 |
17ª | Cagliari-Atalanta | 19/02 | 1-1 |
18ª | Hellas Verona-Cagliari | 05/03 | 2-1 |
LA ROSA
Portieri: Simone Renna, Antoni Roman Wodzicki
Difensori: Luca Accossu, Stefano Atzeni, Andrea Cogoni, Davide Collu, Lorenzo Matza, Alessandro Murru, Nicolò Palmas, Nicholas Paolucci, Leonardo Tocco
Centrocampisti: Mattia Felleca, Alessandro Galante, Nicolò Mura, Giacomo Pinna, Domenico Ragucci, Alessandro Serra, Cristian Serra
Attaccanti: Alessio Erriu, Alessandro Mauro, Gianluca Perra, Alessio Piras, Alessandro Serrau, Sofiane Achour
LO STAFF TECNICO
Allenatore: Roberto Concas
Collaboratore tecnico: Federico Trudu
Preparatore dei portieri: Matteo Di Norscia
Preparatore atletico: Giuseppe Allegra