Primavera
Filippi: "Ragazzi dediti al lavoro"
La Primavera vince con l'Olbia
Primavera 1 TIM, anticipi e posticipi
Il precampionato della Primavera
Il calendario del campionato Primavera
Carboni, primo contratto da professionista
Belloni al Cagliari
Primavera, le date della stagione
Michele Filippi nuovo allenatore della Primavera
Agostini: "Dispiaciuti, cammino splendido"
le 📸 della semifinale scudetto

IL CALENDARIO
GIORNATA | PARTITA | DATA | RISULTATO |
---|---|---|---|
1ª | Cagliari-Lecce | 29/08 | 1-1 |
2ª | Genoa-Cagliari | 11/09 | 0-1 |
3ª | Cagliari-Fiorentina | 19/09 | 2-1 |
4ª | Spal-Cagliari | 26/09 | 1-1 |
5ª | Cagliari-Sassuolo | 16/10 | 0-1 |
6ª | Sampdoria-Cagliari | 23/10 | 5-3 |
7ª | Cagliari-Inter | 30/10 | 1-1 |
8ª | Bologna-Cagliari | 06/11 | 2-3 |
9ª | Atalanta-Cagliari | 19/11 | 1-0 |
10ª | Cagliari-Milan | 28/11 | 2-1 |
11ª | Torino-Cagliari | 05/12 | 0-0 |
12ª | Cagliari-Napoli | 11/12 | 3-0 |
13ª | Cagliari-Hellas Verona | 17/12 | 2-1 |
14ª | Juventus-Cagliari | 21/12 | 1-2 |
15ª | Cagliari-Roma | 28/01 | 0-1 |
16ª | Pescara-Cagliari | 01/02 | 1-2 |
17ª | Cagliari-Empoli | 04/02 | 2-0 |
18ª | Lecce-Cagliari | 13/02 | 1-3 |
19ª | Cagliari-Genoa | 16/03 | 2-0 |
20ª | Fiorentina-Cagliari | 20/02 | 2-2 |
21ª | Cagliari-Spal | 28/02 | 4-2 |
22ª | Sassuolo-Cagliari | 05/03 | 2-0 |
23ª | Cagliari-Sampdoria | 09/03 | 2-2 |
24ª | Inter-Cagliari | 12/03 | 1-0 |
25ª | Cagliari-Bologna | 20/03 | 2-1 |
26ª | Cagliari-Atalanta | 02/04 | 3-4 |
27ª | Milan-Cagliari | 09/04 | 2-4 |
28ª | Cagliari-Torino | 12/04 | 1-0 |
29ª | Napoli-Cagliari | 16/04 | 1-2 |
30ª | Hellas Verona-Cagliari | 21/04 | 2-2 |
31ª | Cagliari-Juventus | 11/05 | 2-0 |
32ª | Roma-Cagliari | 01/05 | 2-1 |
33ª | Cagliari-Pescara | 07/05 | 4-3 |
34ª | Empoli-Cagliari | 14/05 | 1-0 |
LA ROSA
Portieri: 1 Andrea D’Aniello (2003), 24 Eugenio Fusco (2003), 12 Eldin Lolic (2004)
Difensori: 34 Matteo Martino Coriano (2005), 6 Iurie Iovu (2002), 29 Alessandro Murru (2004), 23 Astrand John Noah (2003), 3 Adam Obert (2002), 4 Luigi Palomba (2003), 25 Nicola Pintus (2005), 30 Valerio Secci (2003), 28 Sergio Sulis (2003), 19 Giuseppe Vitale (2004), 2 Francesco Zallu (2003)
Centrocampisti: 17 Alex Caddeo (2004), 16 Michele Carboni (2004), 26 Nicolò Cavuoti (2003), 5 Bruno Conti (2002), 14 Antonio Corsini (2004), 7 Isaias Delpupo (2003), 15 Riyad Idrissi (2005), 8 Christos Kourfalidis (2002), 18 Giammarco Schirru (2003)
Attaccanti: 10 Jacopo Desogus (2002), 37 Zito Luvumbo (2002), 11 Michele Masala (2004), 21 Andrea Pulina (2004), 27 Lisandru Tramoni (2003), 33 Steve Yanken (2003), 22 Alessandro Vinciguerra (2005)